Klubiravintola viikkokilpailun finaali ja avoin kisa 19.9.2021
Lauantaina pelattiin keskiviikkoisin pelatun Klubiravintolan viikkokilpailun finaali. Finaalin lisäksi järjestettiin avoin kilpailu kaikille halukkaille.
Lauantaina pelattiin keskiviikkoisin pelatun Klubiravintolan viikkokilpailun finaali. Finaalin lisäksi järjestettiin avoin kilpailu kaikille halukkaille.
Finaaliin selvitti tiensä eniten parhaita pb-tuloksia viikkojen aikana keränneet pelaajat. Aiemman viikkokilpailumenestyksen mukaan finaaliin päässeiden 6 parhaan kisakierroksen keskiarvon mukaan määriteltiin alkupisteet. Lopulliset sijoitukset muodostettiin alkupisteistä ja finaalin pb-tuloksesta.
Klubiravintola viikkokilpailun 2021 pisteet | Loppupisteet | Keskiarvo | Finaalipisteet | Yhteispisteet |
Petäjä Kari | 217 | 36,2 | 43 | 79,2 |
Antinkoski Markku | 230 | 38,3 | 34 | 72,3 |
Lahtinen Petri | 197 | 32,8 | 39 | 71,8 |
Rantala Jari | 213 | 35,5 | 36 | 71,5 |
Heiskanen Seppo | 224 | 37,3 | 34 | 71,3 |
Aittola Jari | 223 | 37,2 | 34 | 71,2 |
Nevalainen Eetu | 200 | 33,3 | 36 | 69,3 |
Kettunen Matti | 210 | 35 | 32 | 67 |
Pulli Timo | 214 | 35,7 | 31 | 66,7 |
Kivioja Tommi | 225 | 37,5 | 29 | 66,5 |
Myllylä Jani | 201 | 33,5 | 32 | 65,5 |
Turunen Jarmo | 198 | 33 | 32 | 65 |
Virtanen Pasi | 211 | 35,2 | 29 | 64,2 |
Rikkonen Eero | 192 | 32 | 31 | 63 |
Viita-aho Tarvo | 209 | 34,8 | 28 | 62,8 |
Kukkonen Pertti | 217 | 36,2 | 26 | 62,2 |
Hämäläinen Jukka | 199 | 33,2 | 27 | 60,2 |
Takala Matti | 201 | 33,5 | 25 | 58,5 |
Hiltunen Tero | 204 | 34 | 22 | 56 |
Laakso Juuso | 203 | 33,8 | 22 | 55,8 |
Kilpailun voittoon itsensä taisteli huikealla 43 pisteen tuloksella neljänneltä sijalta pelaamaan lähtenyt Kari Petäjä, jonka lopullinen yhteispistesaldo oli 79,2. Toiseksi sijoittunut Markku Antinkoski omasi korkeimmat alkupisteet. Lauantaina Antinkoski pelasi hyvän 34 pisteen kierroksen, taipuen kuitenkin voittajalle loppupisteissä 6,9 pisteen erolla. Kolmanneksi sijoittui Petri Lahtinen yhteispistein 71.8, pelaten lauantaina myös loistavan 39 pisteen tuloksen.
Arvonnassa onnekkaita olivat:
1. Jari Aittola
2. Mikko Kiuru
3. Eetu Nevalainen
4, Juha Suvinen
5. Juuso Laakso
6. Tommi Kivioja
7. Marko Kettunen
8. Jukka Salonen
9 Eero Rikkonen
10. Lassi Lehtomäki