Alla Hyvinkää Tourin pistetilanteet kahden osakilpailun jälkeen SCR ja HCP -sarjoissa. Tourin kolmas ja alkusarjan viimeinen osakilpailu, Golf Center Open pelataan lauantaina 4.7.2020.
Hyvinkää Tour | Osakilpailu I | Osakilpailu II | Osakilpailu III | Pisteet yhteensä | |
SCR Sarja | yht. | ||||
1 | Vaaralahti Mikko | 100 | 60 | 160 | |
2 | Rouvinen Jari | 20 | 100 | 120 | |
3 | Saviaho Antti | 36 | 80 | 116 | |
4 | Rouvinen Tommi | 50 | 40 | 90 | |
5 | Andersson Harri | 80 | 80 | ||
6 | Viremo Mikko | 29 | 50 | 79 | |
7 | Linnermo Janne | 32 | 45 | 77 | |
8 | Turunen Jarmo | 45 | 24 | 69 | |
9 | Lähteinen Tarja | 60 | 60 | ||
10 | Lehtinen Aulis | 24 | 32 | 56 | |
11 | Niittukari Pasi | 26 | 26 | 52 | |
12 | Eloranta Jouni | 40 | 7 | 47 | |
13 | Tilaeus Matti | 12 | 29 | 41 | |
14 | Kuikkaniemi Santtu | 3 | 36 | 39 | |
15 | Oksanen Petteri | 16 | 15 | 31 | |
16 | Viita-aho Tarvo | 8 | 22 | 30 | |
17 | Tulkki Jarmo | 13 | 12 | 25 | |
18 | Huupponen Keijo | 9 | 13 | 22 | |
19 | Aittola Jari | 22 | 22 | ||
20 | Huupponen Aksu | 18 | 18 | ||
21 | Tuomas Tampsi | 18 | 18 | ||
22 | Kiuru Mikko | 6 | 10 | 16 | |
23 | Naamanka Eetu | 14 | 2 | 16 | |
24 | Nevalainen Jukka | 16 | 16 | ||
25 | Miettinen Matti | 15 | 15 | ||
26 | Siijärvi Atte | 14 | 14 | ||
27 | Putkonen Jukka | 11 | 11 | ||
28 | Lahtinen Petri | 11 | 11 | ||
29 | Virtanen Pasi | 10 | 10 | ||
30 | Salonen Timo | 9 | 9 | ||
31 | Junni Eero | 8 | 8 | ||
32 | Sauren Saara | 7 | 7 | ||
33 | Suvinen Juha | 6 | 6 | ||
34 | Sahlman Marko | 5 | 5 | ||
35 | Antinkoski Mikko | 5 | 5 | ||
36 | Koskela Timo-Pekka | 4 | 4 | ||
37 | Silvan Sami | 4 | 4 | ||
38 | Petäjä Kari | 3 | 3 | ||
39 | Lindberg Joonas | 2 | 2 | ||
40 | Jormalainen Marko | 1 | 1 | ||
41 | Pöllänen Matti | 1 | 1 |
Hyvinkää Tour | Osakilpailu I | Osakilpailu II | Osakilpailu III | Pisteet yhteensä | |
HCP Sarja | yht. | ||||
1 | Lähteinen Tarja | 100 | 100 | ||
2 | Nevalainen Eetu | 100 | 100 | ||
3 | Turunen Jarmo | 80 | 18 | 98 | |
4 | Lahtinen Petri | 40 | 50 | 90 | |
5 | Tulkki Jarmo | 45 | 40 | 85 | |
6 | Salo Kasperi | 80 | 80 | ||
7 | Viita-aho Tarvo | 11 | 60 | 71 | |
8 | Eloranta Jouni | 60 | 60 | ||
9 | Aittola Jari | 50 | 50 | ||
10 | Vaaralahti Mikko | 26 | 24 | 50 | |
11 | Saviaho Antti | 9 | 32 | 41 | |
12 | Härkönen Jarno | 36 | 36 | ||
13 | Karhunen Jussi | 36 | 36 | ||
14 | Lemponen Jari | 32 | 3 | 35 | |
15 | Petäjä Kari | 1 | 29 | 30 | |
16 | Eerikäinen Tero | 29 | 29 | ||
17 | Rouvinen Tommi | 14 | 13 | 27 | |
18 | Tilaeus Matti | 7 | 20 | 27 | |
19 | Rouvinen Jari | 26 | 26 | ||
20 | Virtanen Pasi | 24 | 24 | ||
21 | Tampsi Tuomas | 22 | 22 | ||
22 | Huupponen Keijo | 22 | 22 | ||
23 | Niittukari Pasi | 13 | 8 | 21 | |
24 | Jormalainen Marko | 20 | 20 | ||
25 | Pöllänen Nina | 18 | 18 | ||
26 | Nauha Kari | 16 | 16 | ||
27 | Nevalainen Jukka | 16 | 16 | ||
28 | Andersson Harri | 15 | 15 | ||
29 | Kiuru Mikko | 15 | 15 | ||
30 | Karjula Arto | 14 | 14 | ||
31 | Naamanka Eetu | 12 | 12 | ||
32 | Kuikkaniemi Santtu | 12 | 12 | ||
33 | Tiilikka Juha | 11 | 11 | ||
34 | Salo Seppo | 10 | 10 | ||
35 | Viremo Mikko | 10 | 10 | ||
36 | Lehtinen Aulis | 9 | 9 | ||
37 | Putkonen Jukka | 8 | 8 | ||
38 | Jäkkö Jarmo | 7 | 7 | ||
39 | Heiskanen Seppo | 6 | 6 | ||
40 | Auromaa Jarmo | 6 | 6 | ||
41 | Pullinen Hannu | 5 | 5 | ||
42 | Linnermo Elias | 5 | 5 | ||
43 | Hämäläinen Jukka | 4 | 4 | ||
44 | Palmumäki Teemu | 4 | 4 | ||
45 | Lundgren Tiina | 3 | 3 | ||
46 | Lindberg Joonas | 2 | 2 | ||
47 | Jansson Jonas | 2 | 2 | ||
48 | Junni Eero | 1 | 1 |
MH