Seniorien Värisuora 2024
Seniorien värisuoran tulokset on julkaistu.
Punainen | Sininen | Keltainen | Lyönnit yhteensä | ||
1 | Kari Saarinen | 66 | 69 | 75 | 210 |
2 | Lasse Pilvilä | 73 | 69 | 73 | 215 |
3 | Jukka Salonen | 76 | 73 | 70 | 219 |
4 | Seppo Heiskanen | 71 | 70 | 79 | 220 |
5 | Timo Nakari | 69 | 78 | 74 | 221 |
6 | Tapio Valtonen | 76 | 77 | 71 | 224 |
7 | Anneli Rolig | 74 | 76 | 76 | 226 |
8 | Eero Junni | 71 | 73 | 83 | 227 |
9 | Jorma Eerikäinen | 70 | 80 | 78 | 228 |
10 | Ari Virtanen | 80 | 71 | 79 | 230 |
11 | Tomi Virtanen | 76 | 83 | 72 | 231 |
12 | Matti Kettunen | 75 | 72 | 86 | 233 |
13 | Pekka Rantanen | 77 | 80 | 76 | 233 |
14 | Timo Pulli | 70 | 86 | 78 | 234 |
15 | seppo salo | 72 | 84 | 79 | 235 |
16 | Markku Kontola | 75 | 81 | 82 | 238 |
17 | Ari Minkkinen | 85 | 84 | 70 | 239 |
18 | Eija Rantanen | 77 | 79 | 86 | 242 |
19 | Tuija Järvinen | 75 | 94 | 79 | 248 |
20 | kari vento | - | 72 | 74 | 146 |
21 | Tuula Vento | - | 79 | 81 | 160 |
22 | Jukka Sartesuo | 76 | 76 |
Kilpailu sisältää kolme kierrosta tasoituksellisena lyöntipelinä. Kaikki pelaavat yhden kierroksen keltaisilta, sinisiltä sekä punaisilta tiipaikoilta. Lopputulokseen lasketaan kaikkien kierrosten tulos yhteensä.
Kilpailukierroksen voi pelata vapaasti valittuna päivänä kilpailuaikana. Pelijärjestys on vapaa.
Jos pelikierroksen joutuu pakottavasta syystä keskeyttämään, voi sitä jatkaa seuraavalla pelikerralla keskeytyneestä tilanteesta.
Koko kilpailun aikana on käytössä 30 cm siirtosääntö lyhyeksi leikatulla alueella (ei griinillä). Kilpailukierrosta ei voi yhdistää mihinkään toiseen kilpailuun.
Caddiemasterille ilmoittaudutaan normaaliin tapaan ennen kilpailukierrosta ja kerrotaan miltä tiiltä pelataan. Caddiemaster lisää pelaajan oikean tiin kilpailuun. Merkitsijän varmentama kortti syötetään GameBookin kautta kierroksen aikana tai sen jälkeen.
Ennen ilmoittautumista, avaathan Gamebook-sovelluksesi, jotta slope päivittyy kilpailuun oikeaksi.
Tasatilanteessa paremmuus katsotaan ensin tasoitus-slopen mukaan, sitten keltaisen, sinisen ja punaisen lyöntien mukaan. Jos nämä kaikki ovat tasan, tasataan sijoitus.
Osanottomaksu kilpailuun on 15 €, joka maksetaan ensimmäiseen kierrokseen ilmoittautuessa.
Alla olevista linkeistä pääset katsomaan jokaiselta tiiltä pelatut tulokset.